系統(tǒng)組成
1、該系統(tǒng)組成:PW-DC-7000-445-70/TB1515/ SC1515/ PW-VENZO 820振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)備由PW-DE-7000-445電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)臺(tái)體、KA-70智能式開關(guān)功率放大器、SC1515靜壓軸承水平滑臺(tái)、PW-TB1515垂直附加臺(tái)面/FJ-7000冷卻風(fēng)機(jī)及PW-VENZO 820振動(dòng)控制儀組成。 垂直擴(kuò)展臺(tái)(含承載輔助氣囊及支撐氣缸)、垂直振動(dòng)臺(tái)體內(nèi)配備有自動(dòng)對(duì)中裝置,垂直臺(tái)切換水平滑臺(tái)免拆卸垂直擴(kuò)展臺(tái)面裝置及電動(dòng)轉(zhuǎn)向裝置。。
系統(tǒng)原理框圖:
2.1 主要技術(shù)參數(shù)
PW-DE-7000-445振動(dòng)臺(tái)體參數(shù) |
額定正弦激振力(peak) | 70 kN |
額定隨機(jī)激振力(rms) | 70 kN |
沖擊激振力(peak) | 140 kN |
頻率范圍 | DC~2700 Hz |
最大位移p-p | 51 mm |
最大速度 | 2 m/s |
最大加速度(空載) | 1000m/s2 |
一階諧振頻率 | 2200 Hz±5% |
最大負(fù)載 | 800 kg(擴(kuò)展臺(tái)面添加承載輔助氣囊及支撐氣缸負(fù)載可等于800 kg) |
隔振頻率 | 2.5 Hz |
工作臺(tái)面直徑 | Φ445 mm |
動(dòng)圈質(zhì)量 | 70 kg |
容許偏心力矩 | >1010N×m |
臺(tái)面螺釘 | 17×M12 |
螺套 | M12 |
漏磁 | <1 Mt |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1696 mm × 1108mm × 1288 mm(垂直臺(tái)體) |
臺(tái)體質(zhì)量 | 約4500kg(垂直臺(tái)體) |
FJ-7000冷卻風(fēng)機(jī)參數(shù) |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | FJ-7000 |
功率 | 30 kW |
風(fēng)機(jī)流量 | 1.6mm3/s |
風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | 7.7kpa |
風(fēng)管直徑 | 200mm |
風(fēng)管長(zhǎng)度 | 5m |
尺寸(無包裝)(L×W×H) | 1800mm×1180mm×1518mm |
重量 | 480 kg |
KA-70數(shù)字型功率放大器參數(shù) |
功放功率 | 70 kVA |
電源要求 | 98kVA |
額定輸出電壓 | 120Vrms |
輸入阻抗 | ≥10 kΩ |
諧波失真(電阻負(fù)載) | <1.0%(典型值) |
輸出電壓測(cè)量誤差 | ≤1% |
輸出電流測(cè)量誤差 | ≤1% |
輸出電流波峰系數(shù) | ≥3 |
直流穩(wěn)定性 | 輸出端零點(diǎn)飄移≤50 mv/8h |
頻響DC-5000Hz | ±3 dB |
功放效率 | >92% |
并機(jī)均流不平衡度 | ≤1% |
功放重量 | 約400kg |
功放尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 550mm×800mm×2060mm |
平均無故障工作時(shí)間(MTBF) | >5000 小時(shí) |
保護(hù)功能 | 臺(tái)體:過熱保護(hù)、過載保護(hù)、過位移保護(hù)等; 電網(wǎng):過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、缺相保護(hù)等; 模塊:邏輯保護(hù)、短路保護(hù)等; 電源:驅(qū)動(dòng)保護(hù)、溫度保護(hù)等; 勵(lì)磁:開路保護(hù)、短路保護(hù)、溫度保護(hù)等; 安全:聲光報(bào)警、應(yīng)急停機(jī)等。 |
PW-TB1515垂直臺(tái)面參數(shù) |
材質(zhì) | 鋁合金 |
臺(tái)面尺寸 | 1500mm×1500mm |
臺(tái)面質(zhì)量 | 約360kg |
正弦上限頻率 | 300Hz |
隨機(jī)上限頻率 | 800Hz |
臺(tái)面空載最大加速度 | 約16g |
PW-SC1515水平滑臺(tái)參數(shù) |
材質(zhì) | 鋁合金 |
臺(tái)面尺寸 | 1500mm×1500mm |
臺(tái)面質(zhì)量 | 約380kg |
正弦上限頻率 | 2000 Hz |
隨機(jī)上限頻率 | 2000 Hz |
臺(tái)面空載最大加速度 | 約15g |
PW-VENZO 820振動(dòng)控制儀功能:
Windows2000/XP/NT操作系統(tǒng) |
|
功能:正弦控制、隨機(jī)控制、經(jīng)典沖擊控制、諧振搜索與駐留 |
|
配置:2個(gè)模擬輸入通道,1個(gè)輸出通道,ICP傳感器和電荷傳感器均可直接接入。 |
|
系統(tǒng)構(gòu)成
根據(jù)用戶的需求我方提供的解決方案包含:
1) PW-VENZO 820振動(dòng)控制硬件:2個(gè)輸入通道,1個(gè)輸出通道
2) 振動(dòng)控制軟件軟件包VibExpert
(1)隨機(jī)振動(dòng)控制
(2)正弦振動(dòng)控制
(3)經(jīng)典沖擊控制
(4)共振搜索與駐留
3)附件:電源線、網(wǎng)絡(luò)連接線、電子版《用戶手冊(cè)》、軟件安裝光盤一套、密碼文件等。