設(shè)備用途
該設(shè)備主要是對(duì)各種金屬、非金屬的管材和板材(包括各種非金屬材料如塑料、陶瓷、尼龍、建筑材料等)進(jìn)行耐沖擊性能檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。采用沖擊力值傳感器、測(cè)試系統(tǒng),高速數(shù)據(jù)采集卡通過(guò)示波沖擊傳感器測(cè)定出被沖擊試樣斷裂過(guò)程的載荷和變形瞬態(tài)值,即沖擊吸收功,沖擊過(guò)程的力-位移-能量曲線及曲線上的特性點(diǎn):屈服力Fgy,最大力Fm,起裂力Fiu,止裂力Fa及最大力能量Wm,裂紋起裂能量Wiu,裂紋止裂能量Wa,總沖擊能量Wt和相應(yīng)的位移,實(shí)現(xiàn)了對(duì)試樣沖擊過(guò)程的能夠進(jìn)行斷口分析,反映材料抵抗動(dòng)態(tài)沖擊載荷的能力、受沖擊載荷時(shí)試樣受力、變形特性和材料在高應(yīng)變速率下的動(dòng)態(tài)斷裂韌性分析。
設(shè)備主要配置:
300J儀器化落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)主要包括以下部分:
(1) 主機(jī)(包括主機(jī)框架、提錘裝置、抓脫錘裝置、彈射裝置(可選)、測(cè)速裝置、防二次沖擊裝置、緩沖裝置、防護(hù)裝置、控制系統(tǒng)、儀器化測(cè)試系統(tǒng)及其他輔助部件等)
(2)錘體組件(包含錘體、砝碼、力傳感器)
(3)錘頭、支座及夾具
(4)空壓機(jī)
(5)電腦、打印機(jī)及控制系統(tǒng)
(6)試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、處理系統(tǒng)
(7)試驗(yàn)數(shù)據(jù)接收及傳送系統(tǒng)
序號(hào) | 部件名稱 | 類別 |
1 | 主機(jī) |
|
2 | 錘體組件 | 組合式錘體 |
3 | 錘頭、支座及夾具 | 可根據(jù)不同試驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)更換不同的錘頭、支座及試樣夾具。 |
4 | 空壓機(jī) | 靜音空壓機(jī) |
5 | 全數(shù)字控制器 | 全數(shù)字閉環(huán)電氣系統(tǒng) |
6 | 沖擊力值傳感器 | 壓電晶體 |
主要技術(shù)參數(shù)
1. 主機(jī)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 沖擊能量 | 5~300J |
2 | 沖擊高度 | 100~1500mm |
3 | 最大沖擊速度 | 5.4m/s |
4 | 最大提錘速度 | 1m/min |
5 | 錘頭定位精度 | 1mm |
6 | 沖擊力值傳感器最大載荷 | 1kN ~444kN(見(jiàn)配置清單) |
7 | 非線性 | ≤1%FS |
8 | A/D采樣分辨力 | 16bits |
9 | 最大采樣頻率 | 2MHz |
10 | 頻率響應(yīng) | 500kHz |
11 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)態(tài)誤差 | <1% |
12 | 測(cè)速傳感器響應(yīng)時(shí)間 | ≤50μs |
13 | 速度測(cè)量傳感器量程 | >7m/s |
14 | 試驗(yàn)區(qū)(環(huán)境箱內(nèi)部)空間 | 700mm×700mm×600mm |
15 | 試驗(yàn)機(jī)外形尺寸 | 1000×900mm×3500mm |
16 | 試驗(yàn)機(jī)凈重 | 1150kg |
17 | 電源 | 220V±10%,50Hz±10% |
2. 錘體組件
| 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 錘體質(zhì)量范圍 | 5~20kg |
2 | 錘體框架重量 | 5kg |
3 | 砝碼 | 0.5kg×1,1.0kg×1, 2.0kg×2,5.0kg×2 |
4 | 錘體和砝碼質(zhì)量誤差 | ±0.5% |
3. 高低溫環(huán)境箱(選配)
1 | 工作溫度范圍 | -70~+150℃ |
2 | 風(fēng)循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī) |
3 | 升溫速度 | 5℃/m |
4 | 降溫速度 | 平均5℃/min |
5 | 均勻度 | ≤2℃ |
6 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ |
7 | 溫度偏差 | ≤±2℃ |
8 | 溫控表精度 | 0.2 級(jí) |
9 | 制冷方式 | 液氮制冷 |
10 | 沖擊口 | 自動(dòng)門 |
11 | 內(nèi)腔體尺寸 | D700×W700×H600 mm |
12 | 加熱功率 | 12kW翅型加熱管 |
13 | 電源 | 380V±10% |
14 | 觀察窗 | 帶玻璃觀察窗,LED照明燈 |
15 | 箱體 | 左右上三面各10毫米鏤空散熱 |
16 | 保溫材料 | A級(jí)玻璃纖維 |
17 | 外殼顏色 | 烤漆深灰色 |
18 | 接口 | 裝有 232 通訊接口 |
能源介質(zhì)要求:
總功率 | 2kW(主機(jī))+12kW(高低溫箱) |
電源 | 220V±10%,50Hz±10% |