產(chǎn)品特點(diǎn):
l 采用高精度花崗巖底座和立柱,確保機(jī)臺(tái)擁有的穩(wěn)定性和精度;
l 采用高精密無牙光桿和快速移動(dòng)鎖緊裝置,確保工作臺(tái)回程誤差在2um以內(nèi);
l 采用高精度儀器光學(xué)尺配合精密工作臺(tái),確保機(jī)臺(tái)精度在≤3.0+L/200um以內(nèi);
l 采用高清變焦鏡頭和高解析度彩色數(shù)字相機(jī),確保畫質(zhì)清晰無畸變;
l 采用程控式表面4環(huán)8區(qū)LED冷光源和透射LED平行光源,以及內(nèi)置智能燈光調(diào)節(jié)模塊,可自由控制燈光在4環(huán)8區(qū)區(qū)域的亮度;
l 功能強(qiáng)大的影像測量軟件,提升品質(zhì)管控到新的臺(tái)階;
l 可選配接觸式探針和三維測量軟件,將機(jī)臺(tái)升級(jí)成為接觸式三次元測量機(jī);
l 可升級(jí)加裝自動(dòng)對(duì)焦功能模塊,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)半自動(dòng)測量。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 手動(dòng)影像儀PW- OMS 系列 |
產(chǎn)品型號(hào) | PW-OMS3020 | PW-OMS4030 |
大理石工作臺(tái) | (505*350)mm | (605*450)mm |
玻璃工作臺(tái) | (356*248)mm | (456*348)mm |
X/Y軸行程 | (300*200)mm | (400*300)mm |
Z軸行程 | 高精度導(dǎo)軌,有效行程200mm |
X/Y/Z3軸光柵尺 | 分辨率:0.5um |
底座和立柱 | 高精度花崗巖 |
測量精度* | XY軸:≤3.0+L/200(um) ;Z軸:≤5+L/200(um) |
重復(fù)精度 | 2um |
光源 | 表面4環(huán)8區(qū)無級(jí)可調(diào)LED冷光源 |
透射LED平行(面)光源 |
可選配同軸光 |
相機(jī) | 1/3"/130萬 高分辨率數(shù)字相機(jī) |
變焦鏡頭 | 6.5X高清晰光學(xué)鏡頭 |
光學(xué)放大倍數(shù):0.7X-4.5X,視頻放大倍率: 26X~172X(21.5” 顯示器) |
測量軟件 | 手動(dòng)機(jī)影像儀專用 |
操作系統(tǒng) | 支持WIN10/11-32/64位操作系統(tǒng) |
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 |
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃/Hr;濕度30%~80%RH;震動(dòng)<0.02g's,≤15Hz。 |
電源 | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
外形尺寸(WxDxH) | (740*634*1075)mm | (840*734*1175)mm |
毛/凈重 | 275/208Kg | 375/300Kg |
產(chǎn)品配置型號(hào)說明(以 PW-OMS3020為例):
產(chǎn)品分類 | 手動(dòng)影像儀 | 半自動(dòng)影像儀 |
傳感器配置 | 2D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
產(chǎn)品名稱 | 2D 手動(dòng)影像儀 | 2.5D 手動(dòng)影像儀 | 3D 手動(dòng)探針影像儀 | 2.5D 半自動(dòng)影像儀 | 3D 3D探針半自動(dòng)影像儀 |
產(chǎn)品圖片 | | | | |
|
產(chǎn)品型號(hào) | PW-OMS3020 | PW-OMS3020A | PW-OMS3020B | PW-OMS3020C | PW-OMS3020D |
后綴符號(hào) | ------ | A | B | C | D |
符號(hào)意義 | 光學(xué) | 光學(xué) | 光學(xué)+探針 | 光學(xué)+Z軸自動(dòng)對(duì)焦 | 光學(xué)+探針+ Z軸自動(dòng)對(duì)焦 |
Z軸對(duì)焦 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
接觸式探針 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
軟件版本 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 3.1 |
操作方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 半自動(dòng) | 半自動(dòng) |
手動(dòng)影像儀型號(hào)及規(guī)格:
型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
PW-OMS2015 | PW-OMS2515 | PW-OMS3020 | PW-OMS4030 |
PW-OMS2015A | PW-OMS2515A | PW-OMS3020A | PW-OMS4030A |
PW-OMS2015B | PW-OMS2515B | PW-OMS3020B | PW-OMS4030B |
PW-OMS2015C | PW-OMS2515C | PW-OMS3020C | PW-OMS4030C |
PW-OMS2015D | PW-OMS2515D | PW-OMS3020D | PW-OMS4030D |
手動(dòng)影像儀測量空間指引表:
測量空間mm | 型號(hào) | X 軸行程mm | Y 軸行程mm | Z 軸標(biāo)準(zhǔn)行程mm | Z軸最高定制行程mm |
100x100x100 | PW-OMS1010 | 100 | 100 | 100 | ------ |
150x100x100 | PW-OMS1510 | 150 | 100 | 100 | ------ |
200x150x200 | PW-OMS2015 | 200 | 150 | 200 | 300 |
250x150x200 | PW-OMS2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300x200x200 | PW-OMS3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 | PW-OMS4030 | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | PW-OMS5040 | 500 | 400 | 200 | 400 |
600x500x200 | PW-OMS6050 | 600 | 500 | 200 | 400 |